Salario un médico especialista en Alemania

Los salarios de los médicos pueden variar dependiendo de la cantidad de guardias por mes realizadas y el formato de las guardias. En la tabla se incluye los salarios base y uno agregando 1500 mensuales por guardias (en mi experiencia es una cantidad promedio).

Salario de Residentes

AñoSalario MensualSalario AnualSalario Mensual con GuardiasSalario Anual con Guardias
1. año4.631,23 €55.574,76 €6.131,23 €73.574,76 €
2. año4.893,74 €58.724,88 €6.393,74 €76.724,88 €
3. año5.081,23 €60.974,76 €6.581,23 €78.974,76 €
4. año5.406,25 €64.875,00 €6.906,25 €82.875,00 €
5. año5.793,73 €69.524,76 €7.293,73 €87.524,76 €
6. año5.944,86 €71.338,32 €7.444,86 €89.338,32 €

Salario de Especialistas

AñoSalario MensualSalario AnualSalario Mensual con GuardiasSalario Anual con Guardias
1. año6.112,48 €73.349,76 €7.612,48 €91.349,76 €
4. año6.624,99 €79.499,88 €8.124,99 €97.499,88 €
7. año7.074,99 €84.899,88 €8.574,99 €102.899,88 €
9. año7.327,85 €87.934,20 €8.827,85 €105.934,20 €
11. año7.465,71 €89.588,52 €8.965,71 €107.588,52 €
13. año7.656,23 €91.874,76 €9.156,23 €109.874,76 €

¡Obtén gratis el Ebook: 6 pasos para la especialidad médica en Alemania!

¡No mandamos Spam!

Nach oben scrollen