| Allgemein | Fachsprache |
| Geruschorgan | |
| die Riechschleimhaut | das Epithelum olfactorium |
| die Nasenmuschel | die Concha nasalis (cornete) |
| die Nasenscheidewand | das Septum nasi |
| die Nasenhöhle | das Cavum nasi |
| die Sinneszelle | die Rezeptorzelle |
| das Riechepithel | das Cillium (cilve olfactoria) |
| der Riechnerv | die Nervi olfactorii |
| die Riechzelle | die Lamina basalis |
| das Siebbein | das Os ethmoidale |
| die Siebbeinzellen | der Bulbus olfactorius |
| die Siebbeinplatte | |
| der Riechkolben | |
| Geschmak | |
| die Geschmacksknospe | die Caliculi gustatorii |
| die Wallpapillen | die Papillae vallatae |
| die Blätterpapillen | die Papillae foliatae |
| die Pilzpapillen | die Papillae fungiformes |
| die Zunge | die Lingua |
| der Zungenrücken | das Frenulum linguae |
| das Zungenbändchen | das Os hyoideum |
| die Zungenmandel | die Tonsilla lingualis |
| Haut | |
| die Haut | die Kuis / das Derma |
| die Hauterkrankungen | die Dermatologie |
| die Oberhaut | die Epidermis |
| die Lederhaut | die Dermis |
| die Unterhaut (subcutis) | die Subcutis |
| die Hautentzündung | die Dermatitis |
| der Hautausschlag | das Exanthem |
| das Muttermal | die Glandula Sudorifera |
| der Leberfleck | der Naevus |
| Blut | |
| die Blutflüssigkeit ohne Zellen | das Plasma |
| die Blutflüssigkeit mit Zellen | das Serum |
| die roten Blutkörperchen | der Erythrocyt |
| die weißen Blutkörperchen | die Leucocyt |
| die Blutplättchen | der Thrombocyt |
| die Blutgerinnung | die Koagulation |
| der Blutstoff | das Aggregation |
| die Gerinnungshemmung | die Antikoagulation |
| der Gegenspieler | der Antagonist |
| das Blutvolumen | die Hämatopoiese |
| die Blutung | das Hämatom |
| die Blutkrankheit | die Hämophilie |
| die Neigung | die Diathese |
| die Blutungsneigung | die hämorrhagische |
| der Blutkrebs | die Leukämie |
| das Gift | das Toxin |
| die Vergiftung | die Intoxikation |
| die Übertragung von Blut | die Transfusion |
| die Reinigung des Plasmas | die Plasmapherese |
| die Blutsenkungsgeschwindigkeit | die ESR |
| das C reaktives Protein | |
| Störungen | |
| die Hautrötung | das Erythem |
| der juckender Hautausschlag | das Exzem |
| die Pilzerkrankung | die Mykose |
| der Nagelpilz | die Mykose |
| das Knötchen | die Papel (papula) |
| die Schuppen | die Squama |
| der Wulst (wucherung) | die papeln |
| die Weiße Flecken Krankheit | die Vitiligo |
| der Fleck (makula) | die Lentigo |
| der oberflächlicher Hautdefekt | die Erosion |
| der Hautrisse | die Rhagade |
| das Druckgeschwür | der Decubitus |
| die Fettgeschwulst | das Lipom |
| die Fetthaut | die Seborrhois |
| das Bläschen | die Vesicula |
| der Hautausschlag | das Exzem |
| die Hautatrophie | die Neurodermitis |
| das Ekzem | das Ekzem |
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| das Herz | das Cor |
| Herz betroffen | kardial |
| die Herzgegenden | die Herzgegend |
| der Herzschlag | der Herzschlag |
| die Herzklappen | die Herzklappe |
| die Mitralklappe / die Bikuspidalklappe | die Mitralklappe / die Bikuspidalklappe |
| die Trikuspidalklappe | die Trikuspidalklappe |
| die Pulmonalklappe | die Pulmonalklappe |
| die Aortenklappe | die Aortenklappe |
| das Herz zu | das Herz zu |
| die Anamnese | die Anamnese |
| die Diagnose | die Diagnose |
| die Behandlung | die Behandlung |
| die Diagnose | die Diagnose |
| die Therapie | die Therapie |
| die Prophylaxe | die Prophylaxe |
| die Rehabilitation | die Rehabilitation |
| die Prävention | die Prävention |
| die Wundbehandlung | die Wundbehandlung |
| die Erstversorgung | die Erstversorgung |
| die Notfallversorgung | die Notfallversorgung |
| die Langzeitversorgung | die Langzeitversorgung |
| die Schmerztherapie | die Schmerztherapie |
| der Herzinfarkt | der Herzinfarkt |
| der Herzmuskel | der Herzmuskel |
| die Herzwand | die Herzwand |
| die Herzinnenwand | die Herzinnenwand |
| der Herzmuskel | der Herzmuskel |
| die Herzaußenhaut | die Herzaußenhaut |
| der Herzbeutel | der Herzbeutel |
| die Herzfrequenz | die Herzfrequenz |
| die Herzrhythmusstörung | die Herzrhythmusstörung |
| die Herzinsuffizienz | die Herzinsuffizienz |
| llgemeinsprache | Fachsprache |
| der Fingerzwischenraum | der Spatium interdigital |
| der Oberarm | der Humerus |
| der Oberarmknochen | der Humerus |
| der Unterarm | der Antebrachium |
| der Ellbogen | der Cubitus |
| der Ellenbogen | der Cubitus |
| das Ellenbogengelenk | das Articulatio cubiti |
| der Speiche | der Radius |
| die Elle | die Ulna |
| der Handwurzelknochen | das Os carpi |
| die Achselhöhle | die Axilla |
| die Wirbelsäule | die Columna vertebralis |
| die Halswirbelsäule | die HWS |
| die Brustwirbelsäule | die BWS |
| die Lendenwirbelsäule | die LWS |
| der Wirbel | das Vertebra |
| der Wirbelkanal | der Canalis vertebralis |
| der Wirbelkörper | der Corpus vertebrae |
| der Darm | der Intestinum |
| die Schulter | die Scapula |
| der Oberschenkel | der Femur |
| das Knie | das Genu |
| das Kniegelenk | die Articulatio genus |
| die Kniescheibe | die Patella |
| der Unterschenkel | der Crus |
| der Unterschenkelknochen | die Fibula |
| der Schienbein | die Tibia |
| der Fuß | der Pes |
| die Ferse | der Calcaneus |
| der Zeh | der Digitus pedis |
| der große Zeh | der Hallux |
| die obere Sprunggelenk | das OSG |
| der Knöchel | der Malleolus |
| die Ferse | der Calcaneus |
| die Hacke | der Calcaneus |
| der Fußrücken | der Dorsum pedis |
| die Fußsohle | die Planta pedis |
| der Zeh | der Digitus pedis |
| der große Zeh | der Hallux |
ZBP – Bewegungsrichtungen:
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| innen | intern |
| innen, innerlich | internus |
| hinter | dorsal |
| oben gelegen | superior |
| unten gelegen | inferior |
| vorne gelegen | anterior |
| hinten gelegen | posterior |
| seitlich | lateral |
| zur Mitte hin | medial |
| von der Mitte weg | lateral |
| zur Seite hin gelegen | lateral |
| zur Oberfläche hin | superfiziell |
| zur Hand hin | palmar |
| zur Fußsohle hin | plantar |
| zur Seite hin | lateral |
| oben gelegen | superior |
| unten gelegen | inferior |
| nah am Rumpf gelegen | proximal |
| fern vom Rumpf gelegen | distal |
| zur Handfläche hin | palmar |
| zur Fußsohle hin | plantar |
| zur Mitte hin | medial |
| von der Mitte weg | lateral |
| zur Seite hin | lateral |
Bewegungsrichtungen:
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| beugen | Flexion |
| strecken | Extension |
| abspreizen | Abduktion |
| heranziehen | Adduktion |
| Drehung nach außen | Außenrotation |
| Drehung nach innen | Innenrotation |
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Hypertonie / der Bluthochdruck | die Hypertonie |
| die arterielle Hypertonie | die arterielle Hypertonie |
| der hypertensiver Notfall | der hypertensive Notfall |
| die Hypotonie / ein niedriger Blutdruck | die Hypotonie |
| die Tachykardie / eine hohe Herzschlagfrequenz | die Tachykardie |
| die Bradykardie / eine niedrige Herzschlagfrequenz | die Bradykardie |
| die Arrhythmie / eine unregelmäßige Herzschlagfolge | die Arrhythmie |
| die Tachyarrhythmie / Herzrhythmusstörung mit zu schneller Herzfrequenz | die Tachyarrhythmie |
| die Bradyarrhythmie / Herzrhythmusstörung mit zu langsamer Herzfrequenz | die Bradyarrhythmie |
| die Sinusbradykardie | die Sinusbradykardie |
| das Sick-Sinus-Syndrom | das Sick-Sinus-Syndrom |
| die Sinustachykardie | die Sinustachykardie |
| das Karotissinussyndrom / Hypersensitiver Karotissinus | das Karotissinussyndrom |
| der Sinusknotenblock | der Sinusknotenblock |
| der SA-Block I. Grades | der SA-Block I. Grades |
| der SA-Block II. Grades | der SA-Block II. Grades |
| der Typ 1 Wenckebach | der Typ 1 Wenckebach |
| der Typ 2 Mobitz | der Typ 2 Mobitz |
| der SA-Block III. Grades | der SA-Block III. Grades |
| der Atrioventrikulärer (AV) Block | der Atrioventrikulärer (AV) Block |
| der SA-Block I. Grades | der SA-Block I. Grades |
| der SA-Block II. Grades | der SA-Block II. Grades |
| der Typ 2 Mobitz | der Typ 2 Mobitz |
| der SA-Block III. Grades | der SA-Block III. Grades |
| der Intraventrikuläre Block / der Schenkelblock | der Intraventrikuläre Block / der Schenkelblock |
| die Sinustachykardie | die Sinustachykardie |
| der supraventrikuläre Extrasystole / der zusätzlicher Herzschlag | der supraventrikuläre Extrasystole |
| das Vorhofflimmern | das Vorhofflimmern |
| die Torsades de pointes / Tachykardie | die Torsades de pointes |
| das Kammerflimmern | das Kammerflimmern |
| das Kammerflattern | das Kammerflattern |
| der Vitium cordis / der Herzklappenfehler / der Herzfehler | das Vitium cordis |
| das Septumdefekt | der Septumdefekt |
| der Herzklappenprolaps | der Herzklappenprolaps |
| die Herzklappeninsuffizienz | die Herzklappeninsuffizienz |
| die Aortenklappeninsuffizienz | die Aortenklappeninsuffizienz |
| die Mitralklappeninsuffizienz | die Mitralklappeninsuffizienz |
| die Pulmonalklappeninsuffizienz | die Pulmonalklappeninsuffizienz |
| die Trikuspidalklappeninsuffizienz | die Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| die Aortenstenose | die Aortenstenose |
| die Kardiomyopathie | die Kardiomyopathie |
| die Dilatative | die Dilatative |
| die Hypertrophe | die Hypertrophe |
| die Restriktive | die Restriktive |
| die Arrhythmogene rechtsventrikuläre (ARVC) | die Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC) |
| die Rhythmusstörungen | die Rhythmusstörungen |
| die Herzinsuffizienz / die Herzleistungsschwäche | die Herzinsuffizienz |
| das Asthma cardiale | das Asthma cardiale |
| die Herzdekompensation / das Herzversagen | die Herzdekompensation |
| die koronare Herzkrankheit (KHK) | die koronare Herzkrankheit (KHK) |
| der Schock | der Schock |
| der kardiogener Schock | der kardiogene Schock |
| der hypovolämischer Schock / der Volumenmangelschock | der hypovolämische Schock |
| der distributiver Schock / septischer Schock | der distributive Schock |
| der neurogener Schock | der neurogene Schock |
| der obstruktiver Schock | der obstruktive Schock |
| die Stenose / die Verengung | die Stenose |
| die Angina pectoris / die Brustenge | die Angina pectoris |
| stabil | stabil |
| instabil | instabil |
| der Myokardinfarkt | der Myokardinfarkt |
| der ST-Hebungsinfarkt (STEMI) | der ST-Hebungsinfarkt (STEMI) |
| der nicht ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) | der nicht ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) |
| der Infarkt / der Gewebetod durch Minderdurchblutung | der Infarkt |
| die Ischämie / die Durchblutungsstörung | die Ischämie |
| die Arteriosklerose / die Arterienverkalkung | die Arteriosklerose |
| die Atherosklerose | die Atherosklerose |
| die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) | die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) |
| die venösen | die venösen |
| der Krampfader | die Krampfader |
| der Varikose / die Krampfader | die Varikose |
| das Ulcus cruris / das Unterschenkelgeschwür | das Ulcus cruris |
| die Thrombose / die Verstopfung eines Blutgefäßes | die Thrombose |
| die Embolie / der plötzliche Blutgefäßverschluss | die Embolie |
| das Herzaneurysma / die Ausbuchtung der Herzwand | das Herzaneurysma |
| das Ventrikelaneurysma / die Ausbuchtung der Herzkammerwand | das Ventrikelaneurysma |
| das Aneurysma / die Wandausbuchtung | das Aneurysma |
| die Myokarditis / die Herzmuskelentzündung | die Myokarditis |
| die Endokarditis / die Herzinnenhautentzündung | die Endokarditis |
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| das Auge | der Bulbus oculi |
| die Augenhöhle | die Orbita |
| das Augenlid | die Palpebra |
| das Oberlid | die Palpebra superior |
| das Unterlid | die Palpebra inferior |
| das Lidspalte | der Rima palpebrarum (fissura) |
| der Augenwinkel | der Angulus oculi medialis |
| die Augenbindehaut | die Tunica conjunctiva |
| das Tränenapparat | der Apparatus lacrimalis |
| der Tränensack | der Saccus lacrimalis |
| der Tränenausgang | der Ductus nasolacrimalis |
| die Hornhaut | die Cornea |
| die Linse | die Lens crystallina (crystallino) |
| der Augenbogenhaut | die Iris |
| die vordere Augenkammer | die Camera anterior |
| die hintere Augenkammer | die Camera posterior |
| der Glaskörper | das Corpus vitreum |
| die Lederhaut | die Sclera |
| die Netzhaut | die Retina |
| der blinde Fleck | die Papilla |
| der Sehnerv | der Nervus opticus (II) |
| der Glaukom | der Protrus |
| der Punkt des schärfsten Sehens | die Macula |
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| das äußere Gehörgang | der Meatus acusticus externus |
| das innere Gehörgang | der Meatus acusticus internus |
| das Trommelfell | die Membrana tympani |
| die Ohrtrompete | die Tuba eustachii |
| der Hammer | der Malleus |
| der Steigbügel | der Stapes (steigbügel) |
| der Amboss | der Incus (yunque) |
| die Schnecke | die Cochlea |
| das Gleichgewichtsorgan | das Vestibulochochlearis |
| die Hörnerv | der Nervus cochlearis |
| die Ohrmuschel | die Auricula (Auris lapellina) |
| das Labyrinth | das Labyrinth |
| der häutigen Bogengänge | die Ductus semicirculares |
| Allgemeinsprache (Störungen) | Fachsprache (Störungen) |
| die Kurzsichtigkeit / die Myopie | die Kurzsichtigkeit / die Myopie |
| die Weitsichtigkeit / die Hyperopie | die Weitsichtigkeit / die Hyperopie |
| die Alterssichtigkeit / die Presbyopie | die Alterssichtigkeit / die Presbyopie |
| das Schielen / der Strabismus | das Schielen / der Strabismus |
| die Linsentrübung / der Katarakt | die Linsentrübung / der Katarakt |
| der Augeninnendruckerhöhung / das Glaukom | der Augeninnendruckerhöhung / das Glaukom |
| das Gesichtsfeldbestimmum / der Perimeter | das Gesichtsfeldbestimmum / der Perimeter |
| die Erhöhung des Kammerdruckes | die Erhöhung des Kammerdruckes |
| die Augenheilkunde / der Ophthalmologe | die Augenheilkunde / der Ophthalmologe |
| die Anpassung an Nah und Fernsehen | die Anpassung an Nah und Fernsehen |
| die Anpassung an Hell und Dunkelsehen | die Anpassung an Hell und Dunkelsehen |
| der Mangel an für die Brechkraft / der Augenlinse | der Mangel an für die Brechkraft / der Augenlinse |
| die Lichtempfindlich / die Photophobie | die Lichtempfindlich / die Photophobie |
| die Fettablagerungen im Augenlid / die Xanthelasmen | die Fettablagerungen im Augenlid / die Xanthelasmen |
| der Gerstenkorn / das Hordeolum (orzeolo) | der Gerstenkorn / das Hordeolum (orzeolo) |
| der Hagelkorn / das Chalazion | der Hagelkorn / das Chalazion |
| Allgemeinsprache (Störungen) | Fachsprache (Störungen) |
| die Innenohrentzündung / die Otitis interna | die Innenohrentzündung / die Otitis interna |
| die Außenohrentzündung / die Otitis externa | die Außenohrentzündung / die Otitis externa |
| die Mittelohrentzündung / die Otitis media | die Mittelohrentzündung / die Otitis media |
| der Ohrenspiegel / das Otoskop | der Ohrenspiegel / das Otoskop |
| der Schwindel / das Vertigo | der Schwindel / das Vertigo |
| das Ohrensausen / der Tinnitus | das Ohrensausen / der Tinnitus |
| der plötzlicher Gehörverlust / der Hörsturz | der plötzliche Gehörverlust / der Hörsturz |
| die Schwerhörigkeit / die Hypoakusis | die Schwerhörigkeit / die Hypoakusis |
| die Altersschwerhörigkeit / die Presbyakusis | die Altersschwerhörigkeit / die Presbyakusis |
| die Entfernung von Secret / die Syringotomie | die Entfernung von Secret / die Syringotomie |
| der Trommelschnitt / die Parazentese | der Trommelschnitt / die Parazentese |
| die Heiserkeit / die Dysphonie | die Heiserkeit / die Dysphonie |
| das Kratzen / die Schmerzen | das Kratzen / die Schmerzen |
| das Ohrenschmalz / das Cerumen | das Ohrenschmalz / das Cerumen |
Verdauungssystem (Sistema Digestivo)
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| der Mund | die Cavitas Oris |
| die Mundhöhle | die Cavitas Oris |
| das Zahnfleisch | die Gingiva |
| der Zahn | der Zahn |
| der Gaumen | das Palatum |
| das Kehldeckel / der Kehldeckel | der Epiglottis |
| die Zunge | die Lingua |
| der Speichel | die Saliva |
| die Speicheldrüse | die Glandula Salivaria |
| das Zäpfchen | die Uvula |
| der Rachen | der Pharynx |
| der Kehlkopf | der Larynx |
| die Speiseröhre | der Ösophagus |
| der Schließmuskel | der Sphinkter |
| der Magen | der Gaster |
| die Schleimhaut | die Mucosa |
| der Mageneingang | der Cardia |
| der Magenausgang / der Magenausgang | der Pylorus |
| die Magenkrümmung | die Kurvatur |
| der Zwölffingerdarm | das Duodenum |
| der Leerdarm | das Jejunum |
| der Krummdarm | das Ileum |
| der Blinddarm | das Caecum |
| der Wurmfortsatz | der Appendix vermiformis |
| der Dickdarm | das Kolon |
| der Mastdarm | das Rektum |
| der After | der Anus |
| das Gekröse | das Mesenterium |
| der aufsteigende Teil des Dickdarms (DD) | das Kolon ascendens |
| der querverlaufende Teil des Dickdarms (DD) | das Kolon transversum |
| der absteigende Teil des Dickdarms (DD) | das Kolon descendens |
| der S-förmige Teil des Dickdarms (DD) | das Sigmoid |
| die Leber | das Hepar |
| die Gallenblase | die Vesica Biliaris |
| die Gallenflüssigkeit | die Bilis |
| die Hauptgallengang | der Ductus choledochus |
Symptome (Síntomas)
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Blähungen | die Flatulenz |
| der Teerstuhl | die Meläna |
| der Fettstuhl | die Steatorrhö |
| die Verstopfung | die Obstipation |
| das Sodbrennen | die Pyrosis |
| die Gelbsucht | der Ikterus |
| der Schluckstörung | die Dysphagie |
| der Durchfall | die Diarrhoe |
| der schmerzhafte Schluckvorgang | die Odynophagie |
| das Erbrechen mit frischem hellrotem Blut | die Hämatemesis |
| das frisches Blut im Stuhl | die Hämatochezie |
| der Emesis dunkel / der Kaffeesatzerotik | die Emesis dunkel / die Kaffeesatzerotik |
| die Übelkeit | die Nausea |
| die Blutung | die Hämorrhagie |
| der Reiz | der Stimulus |
Störungen (Trastornos)
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Mandelentzündung | die Tonsillitis |
| die Magenschleimhautentzündung | die Gastritis |
| das Magengeschwür | das Ulcus Ventriculi |
| die Blinddarmentzündung | die Appendizitis |
| die Leberentzündung | die Hepatitis |
| die Gallenblasenentzündung | die Cholezystitis |
| die Bauchspeicheldrüsenentzündung | die Pankreatitis |
| die Gallensteinleiden | die Cholelithiasis |
| die Ohrspeicheldrüsenentzündung | die Parotitis |
| der Darmverschluss | der Ileus |
| die Bauchfellentzündung | die Peritonitis |
| die Verstopfung | die Obstipation |
| die Blähung | die Meteorismus |
| die Kotsknoten | die Koprolith |
| der Krampfader am After | die Hämorrhoide |
| die Verwachsung | die Adhäsion |
| die Verklebung | die Briden |
| der Rückfluss | der Reflux |
| die Rückflusskrankheit | die Gastroösophageal Refluxkrankheit (GERD) |
| die Einsylung | die Invagination |
| die Darmverdrehung | die Volvulus |
| die Darmverschluss | die Ileus |
| die Darmlähmung | der Paralytischer Ileus |
| der untere Schließmuskel | der Sphinkter ani externus |
Das Atmungsapparat (Sistema Respiratorio)
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Nasenmuschel | die Concha nasalis |
| die Nasenhöhle | die Cavitas nasi |
| die Stirnhöhle | der Sinus frontalis |
| die Kieferhöhle | der Sinus maxillaris |
| die Siebbeinhöhle | der Sinus ethmoidalis |
| der Nasenrachen | die Nasopharynx |
| der Kehldeckel | die Epiglottis |
| die Luftröhre | die Trachea |
| die Bronchie | der Bronchus / die Bronchien |
| die Lunge | der Pulmo / die Pulmones |
| der Lungenflügel | der Lobus |
| der Lungenbläschen | die Alveolen |
| das Brustfell | die Pleura |
| das Mittelfellraum | das Mediastinum |
| die Atemwege | die Respirationes |
Symptome (Síntomas)
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| der Atemstillstand | die Apnoe |
| die Atemnot | die Dyspnoe |
| die schnelle Atmung | die Tachypnoe |
| die langsame Atmung | die Bradypnoe |
| die erhöhte Atemfrequenz | die Hyperventilation |
| das erhöhte Atemfrequenz | die Eupnoe |
| das Zischen | die Sibilance |
| das Atemgeräusch beim Einatmen | das Stridor |
| das Rasselgeräusch | das Crepitatio |
| der tiefe Ton beim Ausatmen | das Brummen |
Störungen (Trastornos)
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| der Husten | die Tussis |
| die Lungentuberkulose | die Tuberkulose |
| die Kehlkopfentzündung | die Laryngitis |
| die Atemwegsentzündung | die Bronchitis |
| die Lungenüberblähung | die Lungenemphysem |
| der Lungenkollaps | die Atelektase |
| die Lungenentzündung | die Pneumonie |
| die Luftansammlung | der Pneumothorax |
| die Blutansammlung | der Hämatothorax |
| die Eiteransammlung | das Pleuraempyem |
| die Nasenlaufen | der Rhinorrhö |
| das Schnupfen | die Rhinitis |
Das Harnsystem
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Harnblase | die Vesica urinaria |
| der Harnleiter | der Ureter |
| die Harnröhre | die Urethra |
| das Nierenbecken | das Pelvis renalis |
| die Nierenbeckenentzündung | die Pyelonephritis |
| die Niere | der Ren |
| die Nebenniere | die Glandula suprarenalis |
| das Wasserlassen | die Miktion |
| das Blut im Urin | die Hämaturie |
| die Flanke | die Flanke |
| der Urin | der Urin |
| das Wasserlassen schmerzhaft | die Algurie |
| der Krampf | der Spasmus |
Funktionsuntersuchungen
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Blasenspiegelung | die Zystoskopie |
| die Nierenbiopsie | die Nierenbiopsie |
| das Kreatinin | das Kreatinin |
| die Harnsäure | das Acidum uricum |
| die Urinkultur | die Urinkultur |
| der Urinstreifen | der Urinstreifentest |
Symptome
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Störung beim Wasserlassen | die Dysurie |
| die Schmerzen beim Wasserlassen | die Algurie |
| das Häufiges Wasserlassen | die Pollakisurie |
| das Nächtliche Wasserlassen | die Nykturie |
| das Blut im Urin | die Hämaturie |
| der Krampf | der Spasmus |
| die Schrumpfnieren | die Niereninsuffizienz |
Störungen
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Nierenbeckenentzündung | die Pyelonephritis |
| die Harnblasenentzündung | die Zystitis |
| die Nierenentzündung | die Nephritis |
| die Erweiterung des Nierenbeckens | die Hydronephrose |
| die Nierensteine | die Nephrolithiasis |
| das Nierenkarzinom | das Nierenkarzinom |
| die Niereninsuffizienz | das Nierenversagen |
| der Harnwegsinfekt | der Harnwegsinfekt |
Verdauungssystem
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| der Mund | die Cavitas oris |
| das Zahnfleisch | die Gingiva |
| der Zahn | der Dens |
| der Gaumen | das Palatum |
| die Zunge | die Lingua |
| der Speichel | der Saliva |
| die Mandeln | die Tonsillae |
| der Rachen | der Pharynx |
| der Kehlkopf | der Larynx |
| die Speiseröhre | der Oesophagus |
| der Magen | der Ventriculus |
| die Magenschleimhaut | die Tunica mucosa gastrica |
| das Bauchfell | das Peritoneum |
| der Dünndarm | das Intestinum tenue |
| der Dickdarm | das Intestinum crassum |
| die Leber | das Hepar |
| die Gallenblase | die Vesica fellea |
| die Bauchspeicheldrüse | das Pankreas |
| der Blinddarm | das Caecum |
| der Wurmfortsatz | die Appendix vermiformis |
| der Mastdarm | das Rectum |
| der Anus | der Anus |
Symptome
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Blähungen | die Flatulenz |
| der Durchfall | die Diarrhoe |
| die Verstopfung | die Obstipation |
| das Erbrechen | der Vomitus |
| der Brechreiz | die Nausea |
| der Schmerz im Bauch | die Abdominalgie |
| das Sodbrennen | die Pyrosis |
| der Gelbsucht | der Ikterus |
Störungen
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Magenschleimhautentzündung | die Gastritis |
| die Blinddarmentzündung | die Appendizitis |
| der Gallenstein | der Cholelith |
| die Leberentzündung | die Hepatitis |
| der Darmverschluss | der Ileus |
| das Magengeschwür | das Ulcus ventriculi |
| die Zöliakie | die Zöliakie |
| der Tumor | der Tumor |
Das Atmungssystem
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Nasenmuschel | die Concha nasalis |
| die Nasenhöhle | die Cavitas nasi |
| der Rachen | der Pharynx |
| die Lunge | der Pulmo |
| der Bronchus | der Bronchus |
| die Luftröhre | die Trachea |
| der Kehlkopf | der Larynx |
| die Lungenbläschen | die Alveolen |
| die Brusthöhle | die Cavitas thoracis |
| die Rippen | die Costae |
| das Brustfell | die Pleura |
| das Zwerchfell | das Diaphragma |
Symptome
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Atemnot | die Dyspnoe |
| der Husten | der Tussis |
| das Pfeifen beim Atmen | der Stridor |
| die Erhöhte Atemfrequenz | die Tachypnoe |
| die Schmerzen beim Atmen | die Thorakalgie |
| die Kurzatmigkeit | die Bradypnoe |
Störungen
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Lungenentzündung | die Pneumonie |
| das Asthma | das Asthma bronchiale |
| die Bronchitis | die Bronchitis |
| die Tuberkulose | die Tuberkulose |
| die COPD | die Chronisch obstruktive Lungenerkrankung |
| der Lungenkrebs | das Bronchialkarzinom |
| der Pleuraerguss | der Pleuraerguss |
Funktionsuntersuchungen
| Allgemeinsprache | Fachsprache |
| die Lungenfunktionsprüfung | die Spirometrie |
| die Blutgasanalyse | die BGA |
| die Bronchoskopie | die Bronchoskopie |
| die Röntgenaufnahme | die Radiographie |
| die Sauerstoffsättigung | die Sauerstoffsättigung |
| der Atemtest | der Lungenfunktionstest |