Es difícil recomendar un Bundesland sobre otro, porque muchas veces las experiencias son bastante particulares debido a gran arbitrariedad de la burocracia alemana. Si puedo aportar unas recomendaciones generales:
- Escoge donde tengas más red de apoyo. El proceso puede ser en muchas momentos duro y frustrante, por lo cual es más recomendable hacerlo donde no estes solo. Si tienes familia o amigos en el algún Bundesland, probablemente ese será la mejor opción.
- Revisa en línea las experiencias de otros. En esta página puedes leer muchas entrevistas de gente contando su proceso y explicando cuales fueron las distintas vicisitudes experimentadas. https://jair-vargas.blogspot.com/
- Infórmate todo lo que puedas sobre el Bundesland. Cuánto dura el proceso aproximadamente, experiencia de otras personas, recomendaciones personales. Etc.
% Erfolgsquote FSP (Ärzte)
Bundesland | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baden-Württemberg | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 65.00% | 65.00% | – | – | – |
Bayern | – | – | 75.00% | 48.00% | 56.00% | 58.80% | 58.8% | 58.8% | – |
Berlin | 94.2% | 74.9% | 72.00% | 68.8% | 72.0% | 67.1% | – | 46.43% | 60.00% |
Brandenburg | – | – | 35.53% | – | 32.29% | 27.5% | – | – | – |
Bremen | 47.3% | 51.00% | 53.5% | 54.7% | 55.6% | 65.2% | – | – | – |
Hamburg | – | – | – | – | – | – | 55.00% | – | 55.00% |
Hessen | – | – | – | – | – | – | 71.4% | – | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – | – | – | – | – | – | – | 55.00% | – |
Niedersachsen | – | – | 55.00% | 47.00% | 42.00% | 45.00% | – | – | – |
Nordrhein-Westfalen | – | – | <50% | <50% | – | – | – | 47.7% | 47.7% |
Rheinland-Pfalz | – | – | – | – | – | 81.1% | 74.4% | – | – |
Saarland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sachsen | – | – | – | – | – | – | 70.8% | ~67% | ~67% |
Sachsen-Anhalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schleswig-Holstein | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thüringen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
- N/A: Saarland only accepts TELC C1-Medizin (as of 2022).
% Erfolgsquote KP (Ärzte)
Bundesland | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Baden-Württemberg | – | – | 80.99% | 79.10% | 97%* | 97%* | 97%* | 97%* | 97%* |
Bayern | – | – | – | – | 80.18% | 76.92% | 82.76% | 78.00% | 88.00% |
Berlin | – | – | – | – | – | – | – | 82.29% | 74.00% |
Brandenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bremen | 79.3% | 73.6% | 70.9% | 71.3% | 56.4% | 69.4% | – | – | – |
Hamburg | – | – | – | – | – | – | 82.00% | – | 82.00% |
Hessen | – | – | – | – | 81.00% | 77.00% | 80.00% | – | – |
Mecklenburg-Vorpommern | – | – | – | – | – | – | – | 70.00% | – |
Niedersachsen | – | – | – | – | – | – | – | – | 67.7% |
Nordrhein-Westfalen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rheinland-Pfalz | – | – | – | – | 98.33%* | 84.25%* | 86.34%* | 73.5% | 74.00% |
Saarland | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sachsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sachsen-Anhalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schleswig-Holstein | 74.00% | 58.00% | – | – | – | – | – | – | – |
Thüringen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
- Erfolgsquote bei dem 3. Versuch (nicht individuelle Versuchen)